This is a record of the DG200 / DG202 models produced (from the DG website)
| Type | Maiden Flight | Numbers Produced | Competition Class | Wing Section | Wing Span | Overall Length | Wing Area | Aspect Ratio | empty weight | Maximum Weight* | Water Ballast* | Wing Loading | Stall Speed | Sink Rate | Best L/D | |
| 80kg payload | maximum weight | 90kg payload | 80kg payload | |||||||||||||
| m | m | m2 | kg | kg | kg | kg/m2 | kg/m2 | kmh-1 | ms-1 | |||||||
| DG-200 | 22.04.1977 | 104 | 15m | FX67 K170/17 | 15 | 7 | 10 | 22,5 | 238 | 450 | 130 | 31,7 | 45,0 | 62 | 0.59 | 42.5 |
|
DG-200 Acroracer |
28.10.1978 | 1 | n/a | FX67 K170/17 | 13 | 7 | 9,25 | 18,6 | 237 | 360 | n/a | 34,2 | 38,9 | 64 | 0.7 | 37 |
| 15m | FX67 K170/17 | 15 | 7 | 10 | 22,5 | 242 | 450 | 130 | 32,2 | 45,0 | 62 | 0.59 | 42.5 | |||
| DG-200/17 | 14.03.1979 | 65 | 15m | FX67 K170/17 | 15 | 7 | 10 | 22,5 | 242 | 450 | 130 | 30,2 | 45,0 | 62 | 0.59 | 42,4 |
| 18m | FX67 K170/17 | 17 | 7 | 10,57 | 27,34 | 246 | 450 | 130 | 30,8 | 42,6 | 60 | 0,53 | 44.6 | |||
| DG-200/17C | 06.04.1980 | 22 | 15m | FX67 K170/17 | 15 | 7 | 10 | 22,5 | 220 | 480 | 160 | 30 | 48,0 | 59 | 0.59 | 42.5 |
| 18m | FX67 K170/17 | 17 | 7 | 10,57 | 27,34 | 224 | 450 | 160 | 28,8 | 42,6 | 57 | 0.53 | 45.5 | |||
| total DG-200 | 192 | * Aircraft owner's manual and weighings take precedence. | ||||||||||||||
| back to DG-200 page | |
| or | back to DG-202 page |
©2002-2006 Page last updated by on 12th January 2006